THÔNG SỐ KỸ THUẬT | KTF-333I | KTF-333C |
Số lượng cột lọc chính | 3 | 3 |
Công suất lọc trung bình | 2.0 - 2.5 m3/h | 2.0 - 2.5 m3/h |
Yêu cầu chất lượng nước cấp đầu vào | QCVN:02/2009/BYT | QCVN:02/2009/BYT |
Áp suất nước cấp phù hợp | 20 - 125 PSI | 20 - 125 PSI |
Điện áp đầu vào | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Nhiệt độ nước cấp phù hợp | 4 - 49°C | 4 - 49°C |
Khả năng làm mềm nước tối đa | 1000 mg/l | 1000 mg/l |
Khả năng loại bỏ sắt tối đa | 12 ppm | 12 ppm |
Vật liệu sục rửa | Nước và muối tinh khiết | Nước và muối tinh khiết |
Kiểu loại điều khiển | Digital | Digital |
Cơ chế sục rửa | Automatic | Automatic |
Vật liệu chế tạo Cột lọc | INOX 304 | FRP |
Đèn UV diệt Khuẩn | Không | Không |
Bộ siêu lọc UF | Không | Không |
Bơm cấp nước cho hệ thống | Chưa bao gồm | Chưa bao gồm |
Tủ điện điều khiển hệ thống | Có | Có |
Xuất xứ vật liệu chính | G20 | G20 |
Trọng lượng | 200 Kg | 200 Kg |
Kích thước hệ thống | 1700 x 325 x 1700 mm | 1700 x 325 x 1700 mm |
Thời gian bảo hành máy | 24 tháng | 24 tháng |
Hãy giúp chúng tôi nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ bằng cách gửi đánh giá cá nhân của bạn qua form dưới đây:
So sánh với các sản phẩm tương tự
Karofi có thể tư vấn máy lọc nước cho bạn?
Tìm kiếm nhanh
Từ khóa tìm kiếm nhiều
Đăng nhập
Đăng nhập để theo dõi đơn hàng, lưu danh sách sản phẩm yêu thích, nhận nhiều ưu đãi hấp dẫnTạo tài khoản
Đăng nhập để theo dõi đơn hàng, lưu danh sách sản phẩm yêu thích, nhận nhiều ưu đãi hấp dẫnQuên mật khẩu
Chúng tôi sẽ gửi Đường dẫn đổi mật khẩu về Email của bạn