Máy lọc nước tổng đầu nguồn KTF - 662 với vật liệu lọc được nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu là giải pháp tối ưu xử lý chuyên sâu nguồn nước sinh hoạt của gia đình.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | KTF-662 | KTF-662 ECO | KTF-662 PLUS |
Công suất lọc trung bình | 2 - 2.5 m³/h | 2 - 2.5 m³/h | 2 - 2.5 m³/h |
Yêu cầu chất lượng nước cấp đầu vào | QCVN 02:2009/BYT | QCVN 02:2009/BYT | QCVN 02:2009/BYT |
Áp suất nước cấp phù hợp | 20 - 125 Psi | 20 - 125 Psi | 20 - 125 Psi |
Điện áp đầu vào | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Nhiệt độ nước cấp phù hợp | 4 - 49°C | 4 - 49°C | 4 - 49°C |
Khả năng làm mềm nước tối đa | 1000 mg/l | 1000 mg/l | 1000 mg/l |
Khả năng loại bỏ sắt tối đa | 10 mg/l | 10 mg/l | 10 mg/l |
Vật liệu sục rửa | Nước và muối tinh khiết | Nước và muối tinh khiết | Nước và muối tinh khiết |
Kiểu loại điều khiển | Digital | Digital | Digital |
Cơ chế sục rửa | Automatic | Automatic | Automatic |
Tuổi thọ đèn UV diệt khuẩn | ~ 9000 hours | Không | ~ 9000 hours |
Bộ siêu lọc UF | 0.01 Micron | Không | 0.01 Micron |
Thiết bị kết nối IoT | Không | Không | Có |
Đường ống & phụ kiện kết nối | PPR | PPR | uPVC (nhập khẩu) |
Bơm cấp nước cho hệ thống lọc | Có | Không | Có |
Xuất xứ vật liệu chính | Châu Âu (Hà Lan, Italia, Nga…) | Châu Âu (Hà Lan, Italia, Nga…) | Châu Âu (Hà Lan, Italia, Nga…) |
Phụ kiện đi kèm | Tủ bảo vệ có chống nước | Tủ bảo vệ có chống nước | Tủ bảo vệ có chống nước cao cấp |
Trọng lượng | 200 Kg | 185 Kg | 210 Kg |
Kích thước hệ thống (DxRxC) | 1150 x 660 x1850 mm | 1150 x 660 x1850 mm | 1250 x 660 x 1850 mm |
Thời gian bảo hành máy | 36 tháng | 36 tháng | 36 tháng |
Hãy giúp chúng tôi nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ bằng cách gửi đánh giá cá nhân của bạn qua form dưới đây:
So sánh với các sản phẩm tương tự
tiêu chí của tôi
Tìm kiếm nhanh
Từ khóa tìm kiếm nhiều