THÔNG SỐ KỸ THUẬT | KTF-332I | KTF-332C |
Số lượng cột lọc chính | 2 | 2 |
Công suất lọc trung bình | 2.0 - 2.5 m3/h | 2.0 - 2.5 m3/h |
Yêu cầu chất lượng nước cấp đầu vào | QCVN:02/2009/BYT | QCVN:02/2009/BYT |
Áp suất nước cấp phù hợp | 20 - 125 PSI | 20 - 125 PSI |
Điện áp đầu vào | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Nhiệt độ nước cấp phù hợp | 4 - 49°C | 4 - 49°C |
Khả năng làm mềm nước tối đa | 1000 mg/l | 1000 mg/l |
Khả năng loại bỏ sắt tối đa | 10 ppm | 10 ppm |
Vật liệu sục rửa | Nước và muối tinh khiết | Nước và muối tinh khiết |
Kiểu loại điều khiển | Digital | Digital |
Cơ chế sục rửa | Automatic | Automatic |
Vật liệu chế tạo Cột lọc | INOX 304 | FRP |
Đèn UV diệt Khuẩn | Không | Không |
Bộ siêu lọc UF | Không | Không |
Bơm cấp nước cho hệ thống | Chưa bao gồm | Chưa bao gồm |
Tủ điện điều khiển hệ thống | Có | Có |
Xuất xứ vật liệu chính | G20 (Hàn Quốc, Ấn độ, Úc…) | G20 (Hàn Quốc, Ấn độ, Úc…) |
Trọng lượng | 150 Kg | 150 Kg |
Kích thước hệ thống | 1460 x 325 x 1700 mm | 1460 x 325 x 1700 mm |
Thời gian bảo hành máy | 24 tháng | 24 tháng |
Help us improve our product and service quality by submitting your personal review via the form below:
Compare with similar products
Can Karofi advise you on water purifiers?